fvw|TravelTalk Kreuzfahrtstudie 2023
Reisebüros wählen die besten Reedereien
Produktnummer:
fvwSTUD2023
Produktinformationen "fvw|TravelTalk Kreuzfahrtstudie 2023"
fvw|TravelTalk Kreuzfahrtstudie 2023: Reisebüros wählen die besten Reedereien.
Die neue Kreuzfahrtstudie von fvw|TravelTalk enthüllt die Stärken und Schwächen der wichtigsten Anbieter aus dem Hochseesegment.
Erstmals seit 2018 hat fvw|TravelTalk wieder Reisebüros und Online-Portale nach ihrer Einschätzung zu den wichtigsten Kreuzfahrt-Marken befragt und aus den Ergebnissen die aktuelle Kreuzfahrtstudie erstellt.
Die Kreuzfahrtstudie 2023 von fvw|TravelTalk basiert auf einer Online-Befragung des Marktforschungsinstituts Innolink im April und Mai 2023 unter allen Lesern.
Sie besteht aus allgemeinen Fragen zur Branche sowie der Bewertung der Reedereien nach 14 Produkt- und Vertriebskriterien.
Insgesamt haben 439 Leser teilgenommen, darunter 191 Reisebüros. Die Bewertung konnten nur Reisebüros vornehmen.
Zu Wahl standen acht Hochseemarken der Volumenkategorie und acht im Premium/Luxus-Segment sowie sieben Flussreisen-Anbieter.
Eigenschaften "fvw|TravelTalk Kreuzfahrtstudie 2023"
Auflage | 1. Auflage, August 2023 |
---|---|
Ausstattung | PDF-Datei |
Seitenzahl | 91 Seiten |
Verlag | dfv Mediengruppe Fachbuch, Mainzer Landstraße 251, 60326 Frankfurt am Main, info@dfv.de |
Zielgruppe | Reisebüros, Online-Portale, Anbieter aus dem Hochseesegment |
Herausgeber | fvw TravelTalk |
Downloads "fvw|TravelTalk Kreuzfahrtstudie 2023"
Anmelden